Цены на недвижимость в La Mairena  
           
- Цены не включают НДС    
- Цены и наличие могут изменяться без оповещения    
         

Кв. Й

Э Т А Ж
Спальни
м2 площадь
Терр./Сад.
Всего м2
 Евро
Блок Й
Дата оконч.стр.
 
               
LA MAIRENA  -Перепродажа  
14 Второй 2 120 40 160       240,000 La Mairena закончено  
21 Пентхауз 2 110 40 160       310,000 La Mairena (меблиров.)  
69 Второй 2 78 20 98       120,000 La Mairena закончено  
84 Второй 2 140 81 221       200,000 La Mairena закончено  
               
LAS JACARANDAS- 15-Квартирный Комплекс  
1101 Второй 2 101 69/45 215       235,000 Блок11 закончено  
1111 Третий 2 110 21 131       220,000 Блок11 закончено  
1112 Третий 2 110 21 131       220,000 Блок11 закончено  
               
LAS BUGANVILLAS- 43-Квартирный Комплекс  
103 Второй 2 118 43 161       245,000 Блок 1 закончено  
2002 Сад 2 136 50/70 256       250,000 Блок 2 закончено  
2101 Второй 2 153 36 189 + гараж       240,000 Блок 2 закончено  
3002 Сад 2 200 10/70 280       250,000 Блок 3 закончено  
302 Второй 3 117.8 49.65 167.45       265,000 Блок 3 закончено  
3201 Сад 3 290 260 550       460,000 Блок 3 закончено  
               
THE VINEYARDS- I Линия- 18 Квартир  
112 Второй 2 133,33 46,16 179,49  261 500 Блок 1 Дек 2002  
202 Второй 3 145,27 55.4 200.67       325,000 Блок 2 Дек 2002  
220 Пентхауз 3 161,16 121,17 282,33  480 000 Блок 2 Дек 2002  
301 Первый 2 179,1 40 219,1  297 500 Блок 3 Дек 2002  
               
THE VINEYARDS- II Линия - 28 Квартир  
401 Первый 2 168.29 43.65 186.03       275,000 Блок 4 Дек 2003  
402 Первый 2 146.35 39.68 200.67       275,000 Блок 4 Дек 2003  
411 Второй 2 145.27 55.4 219.01       315,000 Блок 4 Дек 2003  
412 Второй 3 166.05 52.96 187.55       315,000 Блок 4 Дек 2003  
421 Третий 2 133.79 53.76 191.62       285,000 Блок 4 Дек 2003  
422 Третий 2 133.79 57.83 441.53       285,000 Блок 4 Дек 2003  
430 Пентхауз 3 176.3 265.23         500,000 Блок 4 Дек 2003  
501 Первый 2 168.29 43.65 186.03       275,000 Блок 5 Дек 2003  
502 Первый 2 146.35 39.68 200.67       275,000 Блок 5 Дек 2003  
511 Второй 2 145.27 55.4 219.01       315,000 Блок 5 Дек 2003  
512 Второй 3 166.05 52.96 187.55       315,000 Блок 5 Дек 2003  
521 Третий 2 133.79 53.76 191.62       285,000 Блок 5 Дек 2003  
522 Третий 2 133.79 57.83 441.53       285,000 Блок 5 Дек 2003  
530 Пентхауз 3 176.3 265.23         500,000 Блок 5 Дек 2003  
601 Первый 2 168.29 43.65 186.03       275,000 Блок 6 Дек 2003  
602 Первый 2 146.35 39.68 200.67       275,000 Блок 6 Дек 2003  
611 Второй 2 145.27 55.4 219.01       315,000 Блок 6 Дек 2003  
612 Второй 3 166.05 52.96 187.55       315,000 Блок 6 Дек 2003  
621 Третий 2 133.79 53.76 191.62       285,000 Блок 6 Дек 2003  
622 Третий 2 133.79 57.83 441.53       285,000 Блок 6 Дек 2003  
630 Пентхауз 3 176.3 265.23 211.94       500,000 Блок 6 Дек 2003  
701 Первый 2 168.29 43.65 186.03       275,000 Блок 7 Дек 2003  
702 Первый 2 146.35 39.68 200.67       275,000 Блок 7 Дек 2003  
711 Второй 2 145.27 55.4 219.01       315,000 Блок 7 Дек 2003  
712 Второй 3 166.05 52.96 187.55       315,000 Блок 7 Дек 2003  
721 Третий 2 133.79 53.76 191.62       285,000 Блок 7 Дек 2003  
722 Третий 2 133.79 57.83 441.53       285,000 Блок 7 Дек 2003  
730 Пентхауз 3 176.3 265.23 0       500,000 Блок 7 Дек 2003  
               
ВИЛЛЫ            
Дом Nє2   ( Участок 1000 м2) 5 297 100 397       661,000   Апрель 2002  
Хоз.участок Земли 1000 м2               100,000      
               
Вилла MIMOSA(Участ.2518 m2) 5 280 99 379       780,000   Май 2002  
               
COMMERCIAL CENTRE  
ОФИС ТРИПЛЕКС   176 + 5 Парковочн.м.           325,000   закончено  
ОФИС 2-ОЙ ЭТАЖ   750 + 5 Парковочн.м.           950,000   закончено  
ОФИС 1-ЫЙ ЭТАЖ   650 + 5 Парковочн.м.           650,000   закончено  
УЧАСТКИ ПОД ЗАСТРОЙКУ     В СУММЕ м2 под строит.          
LAS MIMOSAS   15500 5428 M2      1,628,500      
LOS CIPRESES   21000 6989 M2      2,100,000      
Сектор 10   15704 3800 M2      1,020,760